Наименование | |
Число зданий и сооружений (ед) | ![]() |
Общая площадь всех помещений (м²) | ![]() |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | ![]() |
Их площадь (м²) | ![]() |
Число мастерских (ед) | ![]() |
в них мест (место) | ![]() |
Число тракторов для учебных целей (ед) | ![]() |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | да |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | ![]() |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) | ![]() |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | да |
в т. ч. в приспособленных помещениях | |
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | ![]() |
в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | ![]() |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | ![]() |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | ![]() |
Наличие в школе лицензированного медицинского кабинета | да |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) | ![]() |
в т. ч. школьных учебников (ед) | ![]() |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | |
в них зданий (ед) | ![]() |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | |
в них зданий (ед) | ![]() |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | да |
Наличие: водопровода (да, нет) | да |
центрального отопления (да, нет) | да |
канализации (да, нет) | да |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | ![]() |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | ![]() |
в них пассажирских мест (мест) | ![]() |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | ![]() |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | ![]() |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | ![]() |
Число персональных ЭВМ (ед) | ![]() |
из них: приобретенных за последний год | ![]() |
используются в учебных целях | ![]() |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | ![]() |
из них (из стр.39): используются в учебных целях | ![]() |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | ![]() |
из них (из стр.41): используются в учебных целях | ![]() |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | да |
Тип подключения к сети Интернет: модем | |
выделенная линия | да |
спутниковое | |
Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | да |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 88 |
из них (из стр.51): используются в учебных целях | ![]() |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | да |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | да |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | да |
Число огнетушителей (ед) | ![]() |
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | ![]() |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | нет |