ПЛАН стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества дома № 20/1 по ул.Орджоникидзе на 2013 год | | |
| руб. | |
Статьи расходов | | |
1. Расходы по текущему ремонту и набору работ | 276 500,00 | |
- ремонт лестничной клетки | 254 240,00 | |
- гидравлические испытания и промывка системы отопления, руб. в год | 13 500,00 | |
- замена водомера ГВС | 8 760,00 | |
2. Расходы по техническому обслуживанию, в том числе аварийное обслуживание | 157 089,20 | |
3. Расходы по содержанию домового хозяйства и придомовой территории: | 763 789,74 | |
3.1. Услуги сторонних организаций: | 363 968,15 | |
- Обслуживание 4-х лифтов | 211 127,52 | |
- Расходы по вывозу твердо-бытовых отходов (ТБО) | 81 130,61 | |
- Расходы по очистке вентканалов | 4 901,76 | |
- Дератизация | 6 715,20 | |
- Дезинсекция | 32 036,29 | |
- Освидетельствование лифтов | 17 361,04 | |
- Обслуживание ВДГО | 2 851,69 | |
- ТО узла учета тепловой энергии | 7 844,04 | |
3.2. Услуги жилищных предприятий | 399 821,59 | |
- Расходы по уборке лестничных клеток | 97 480,93 | |
- Расходы по уборке придомовой территории | 144 186,15 | |
- Расходы по мехуборке придомовой территории в зимнее время | 25 028,07 | |
- Вывоз крупно-габаритного мусора ( КГМ) | 26 812,80 | |
- Обслуживание мусоропровода | 106 313,64 | |
4. Общеэксплуатационные расходы (страхование, амортизация имущества, ремонт машин и оборудования, содержание производственных и служебных помещений; оплата труд аппарата управления, отчисления на социальные нужды(ЕСН)). | 77 709,07 | |
5. Расходы по начислению и сбору платежей | 105 062,49 | |
6. Услуги по управлению жилищным фондом(организация содержания,решение вопросов пользования общедомовым имуществом,предоставление коммунальных услуг) | 46 177,60 | |
Рентабельность 3% | 42 789,84 | |
Итого стоимость услуг без НДС | 1 469 117,94 | |
Стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья с НДС | 1 733 559,17 | |
Площадь, кв.м | 7 494,2 | |
Ожид.начисление населению за 2013 год по статье "Содержание" | 1 731 476,76 | |
примечание: в МКД необходим ремонт лестничных клеток ,в связи с отсутствием достаточной суммы,на начисляемой по статье"содержание"предлагается увеличить размер платы по статье "содержание" с 01.07.2013г.на 5,7%(с учетом коэффициента инфляции) | |